Załącznik Nr 1 do zarządzenia Dyrektora SCZ SPZOZ Nr 9/2021 z dnia 27-09-2021
CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH SZCZECIŃSKIE CENTRUM ZDROWIA SPZOZ
PORADNIE POZ, SPECJALISTYCZNE, MEDYCYNA PRACY | ||||||||
Rodzaj usługi | Cena netto | VAT | Cena brutto | Kod | ||||
A. | BADANIA LEKARSKIE | |||||||
1. | Badanie / porada lekarza POZ | 80,00 | zw | 80,00 | 1 | |||
2. | Wizyta domowa lekarza POZ | 120,00 | zw | 120,00 | 2 | |||
3. | Badanie / porada lekarza specjalisty | 100,00 | zw | 100,00 | 3 | |||
4. | Wizyta domowa lekarza specjalisty/Badanie porada lekarza okulisty | 150,00 | zw | 150,00 | 20 | |||
5. | Badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego | 30,00 | zw | 30,00 | 21 | |||
6. | Badania na wysokości /badanie neurologiczne, laryngologiczne, okulistyczne/ | 100,00 | zw | 100,00 | 22 | |||
7. | Badanie wstępne, okresowe, kontrolne w zakresie medycyny pracy z wydaniem orzeczenia/nie obejmuje ceny badań diagnostycznych i innych konsultacji specjalistycznych/ | 100,00 | zw | 100,00 | WS-23
OK-24 Ko-25 |
|||
8. | Wydanie dodatkowego orzeczenia w związku z badaniem profilaktycznym | 15,00 | zw | 15,00 | 657 | |||
9. | Badanie lekarskie osoby ubiegającej się o prawo jazdy z wydaniem orzeczenia ( bez badania lekarza okulisty) | 100,00 | 23,00
(23%) |
123,00 | 26 | |||
10. | Badanie okulistyczne osoby ubiegającej się o prawo jazdy z wydaniem orzeczenia | 100,00 | 23,00
(23%) |
123,00 | Ok-27
Lar-32 Neu-33 |
|||
11. | Badania lekarskie z wpisem do książeczki sanitarno-epidemiologicznej | 80,00 | zw | 80,00 | 28 | |||
12. | Wydanie zaświadczenia | 20,00 | zw | 20,00 | 29 | |||
13. | Świadectwo zdrowia marynarzy i rybaków bez badania zjawiska olśnienia – komplet badań | 310,00 | zw | 310,00 | 30 | |||
14. | Świadectwo zdrowia marynarzy i rybaków z badaniem zjawiska olśnienia – komplet badań | 335,00 | zw | 335,00 | 528 | |||
15. | Wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia do celów innych niż określone w art.43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT | 50,00 | 11,50
(23%) |
61,50 | 31 | |||
16. | Widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia – profilaktyka medycyna pracy | 40,00 | zw | 40,00 | 529 | |||
17. | Widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia – inne | 40,00 | 9,20
(23%) |
49,20 | 530 | |||
B. |
INNE USŁUGI MEDYCZNE
|
|||||||
1. | Pomiar ciśnienia krwi | 10,00 | zw | 10,00 | 40 | |||
2. | Iniekcja domięśniowa, podskórna – bez ceny leku | 30,00 | zw | 30,00 | 41 | |||
3. | Iniekcja dożylna – bez ceny leku | 40,00 | zw | 40,00 | 42 | |||
4. | Iniekcja okołostawowa – bez ceny leku | 100,00 | zw | 100,00 | 43 | |||
5. | Zdjęcie szwów | 30,00 | zw | 30,00 | 44 | |||
6. | Badanie EKG spoczynkowe z opisem | 50,00 | zw | 50,00 | 45 | |||
7. | Badanie poziomu glukozy – glukometrem | 15,00 | zw | 15,00 | 533 | |||
C.I. | Okulistyczna | |||||||
1. | Badanie dna oka | 60,00 | zw | 60,00 | 50 | |||
2. | Pole widzenia statyczne (komputerowe) | 80,00 | zw | 80,00 | 51 | |||
3. | Komputerowe badanie wzroku (dobór szkieł) | 80,00 | zw | 80,00 | 52 | |||
4. | Pomiar ciśnienia śródgałkowego – tonometria | 30,00 | zw | 30,00 | 53 | |||
5. | Gonioskopia | 50,00 | zw | 50,00 | 54 | |||
6. | Usunięcie ciała obcego | 50,00 | zw | 50,00 | 55 | |||
7. | Opatrunek okulistyczny | 30,00 | zw | 30,00 | 36 | |||
8. | OCT (jedno oko) | 100,00 | zw | 100,00 | 668 | |||
9. | OCT (dwoje oczu) | 150,00 | zw | 150,00 | 669 | |||
C.II. | Chirurgiczna | |||||||
1. | Zmiana opatrunku małego | 20,00 | zw | 20,00 | 57 | |||
2. | Zmiana opatrunku dużego | 40,00 | zw | 40,00 | 58 | |||
3. | Założenie opatrunku gipsowego małego | 100,00 | zw | 100,00 | 59 | |||
4. | Założenie opatrunku gipsowego dużego | 150,00 | zw | 150,00 | 60 | |||
5. | Usunięcie paznokcia | 150,00 | zw | 150,00 | 61 | |||
6. | Nacięcie ropnia (ganglionu) | 50,00 | zw | 50,00 | 37 | |||
7. | Szycie małej rany | 50,00 | zw | 50,00 | 38 | |||
8. | Inne drobne zabiegi chirurgiczne | 100,00 | zw | 100,00 | 39 | |||
9. | Badanie histopatologiczne z pobraniem wycinka | 150,00 | zw | 150,00 | 68 | |||
10. | Rektoskopia | 100,00 | zw | 100,00 | 56 | |||
11. | Badanie per rectum | 100,00 | zw | 100,00 | 69 | |||
C.III. | Ginekologiczno-położnicza | |||||||
1. | Badanie czystości pochwy | 40,00 | zw | 40,00 | 66 | |||
2. | Badanie cytologiczne | 50,00 | zw | 50,00 | 67 | |||
3. | Usunięcie spirali | 100 | 23,00
(vat 23%) |
123,00 | 62 | |||
4. | Zdjęcie szwów | 30,00 | zw | 30,00 | 63 | |||
5. | Usunięcie ciała obcego z pochwy | 80,00 | zw | 80,00 | 64 | |||
6. | Założenie domacicznego środka antykoncepcyjnego | 150 | 34,50
(vat 23%) |
184,50 | 65 | |||
C.IV. | Otolaryngologiczna | |||||||
1. | Audiogram | 50,00 | zw | 50,00 | 70 | |||
2. | Płukanie ucha | 50,00 | zw | 50,00 | 71 | |||
3. | Opatrunek laryngologiczny | 50,00 | zw | 50,00 | 72 | |||
4. | Tamponada przednia | 60,00 | zw | 60,00 | 73 | |||
5. | Repozycja nosa | 80,00 | zw | 80,00 | 74 | |||
6. | Punkcja zatok jednostronna | 80,00 | zw | 80,00 | 75 | |||
7. | Punkcja zatok dwustronna | 100,00 | zw | 100,00 | 76 | |||
8. | Usunięcie ciała obcego z nosa, ucha i gardła | 80,00 | zw | 80,00 | 77 | |||
C.V. | Kardiologiczna | |||||||
1. | Test wysiłkowy na bieżni/z użyciem cykloergometru | 100,00 | zw | 100,00 | 80 | |||
2. | Całodobowy zapis EKG /Holter EKG/ | 100,00 | zw | 100,00 | 81 | |||
3. | Całodobowy zapis EKG /Holter RR/ | 100,00 | zw | 100,00 | 82 | |||
C.VI. | Pulmonologiczna | |||||||
1. | Badanie spirometryczne | 80,00 | zw | 80,00 | 85 | |||
2. | Porada pulmonologiczna | 150,00 | zw | 150,00 | 677 | |||
C.VII. | Zdrowia Psychicznego | |||||||
1. | Badanie psychologiczne | 100,00 | zw | 100,00 | 88 | |||
2. | Ambulatoryjna porada lekarza psychiatry | 150,00 | zw | 150,00 | 89 | |||
3. | Sesja psychoterapii indywidualnej – 45 minut | 150,00 | zw | 150,00 | 90 | |||
C.VIII. | Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt ul. Bohaterów Warszawy 51 | |||||||
1. | Wizyta/konsultacja | 150,00 | zw | 150,00 | 643 | |||
2. | Wizyta z wynikami (powrót w ciągu tygodnia ze zleconymi badaniami) | 50,00 | zw | 50,00 | 644
|
|||
3. | Usunięcie zrostu warg sromowych | 200,00 | zw | 200,00 | 645 | |||
4. | Wymaz z pochwy (pobranie + wynik) | 50,00 | zw | 50,00 | 646 | |||
5. | Wymaz z pochwy (pobranie + wynik, posiew z identyfikacją i antybiogramem) | 60,00 | zw | 60,00 | 656 | |||
6. | Cytologia (pobranie + wynik) | 50,00 | zw | 50,00 | 647 | |||
7. | Usunięcie ciała obcego z pochwy u dziewczynki przed pokwitaniem | 200,00 | zw | 200,00 | 648 | |||
8. | Usunięcie ciała obcego z pochwy u dziewczynki miesiączkującej | 150,00 | zw | 150,00 | 649 | |||
C.IX. | Wizyty pielęgniarki/położnej POZ | |||||||
1. | Wizyta w gabinecie pielęgniarki POZ/położnej POZ | 50,00 | zw | 50,00 | 640 | |||
2. | Wizyta domowa pielęgniarki POZ/położnej POZ | 80,00 | zw | 80,00 | 641 | |||
C.X. | Poradnia dermatologiczna al. Wojska Polskiego 97 | |||||||
1. | Konsultacja | 150,00 | zw | 150,00 | 650 | |||
2. | Usunięcie włókniaka miękkiego pojedynczego | 180,00 | zw | 180,00 | 651 | |||
3. | Usunięcie włókniaka miękkiego – do 10 zmian | 300,00 | zw | 300,00 | 652 | |||
4. | Usunięcie pojedynczej zmiany skórnej (typu brodawki łojotokowej, znamienia skórnego, mięczaka zakaźnego) | 150,00 – 200,00 | zw | 150,00 – 200,00 | 653 | |||
5. | Usunięcie brodawki wirusowej (kurzajki) pojedyncza zmiana | 150,00 – 200,00 | zw | 150,00 – 200,00 | 654 | |||
6. | Kłykciny kończyste w obrębie narządów płciowych (cena indywidualna w zależności od ilości zmian) | 200,00 – 800,00 | zw | 200,00 – 800,00 | 655 | |||
D. |
PRACOWNIA USG
|
|||||||
1. | USG jamy brzusznej (u kobiet wraz z miednicą małą; u mężczyzn wraz z gruczołem krokowym) wraz z opisem | 100,00 | zw | 100,00 | 91 | |||
2. | USG dopochwowe z opisem | 150,00 | zw | 150,00 | 92 | |||
3. | USG ginekologiczne przezbrzuszne z opisem | 100,00 | 100,00 | 93 | ||||
4. | USG piersi z opisem | 120,00 | zw | 120,00 | 94 | |||
5. | USG tarczycy z opisem | 100,00 | zw | 100,00 | 95 | |||
6. | USG moszny /jąder, najądrzy/ z opisem | 120,00 | zw | 120,00 | 96 | |||
7. | USG serca – z opisem | 130,00 | zw | 130,00 | 97
|
|||
8. | USG Doopler | 130,00 | zw | 130,00 | 863 | |||
9. | USG jamy brzusznej z miednicą mała + zaleganie | 120,00 | zw | 120,00 | 864 | |||
10. | USG jamy brzusznej +przepuklina | 120,00 | zw | 120,00 | 865 | |||
E. | PUNKT SZCZEPIEŃ
|
|||||||
1. | Szczepienie szczepionką HEXACIMA | 188,00 | zw | 188,00 | 106 | |||
2. | Szczepienie szczepionką p/grypie VAXIGRIP z kwalifikacją | 105,00 | zw | 105,00 | 101 | |||
3. | Szczepienie szczepionką HEPAVAX | 50,00 | zw | 50,00 | 102 | |||
4. | Szczepienie szczepionką ENGERIX | 70,00 | zw | 70,00 | 103 | |||
5. | Szczepienie szczepionką EUVAX B | 45,00 | zw | 45,00 | 546 | |||
6. | Szczepienie szczepionką INFANRIX | 240,00 | zw | 240,00 | 100 | |||
7. | Szczepienie profilaktyczne p/ żółtej febrze STAMARIL bez kwalifikacji | 190,00 | zw | 190,00 | 547 | |||
8. | Szczepienie profilaktyczne p/ żółtej febrze STAMARIL z kwalifikacją | 210,00 | zw | 210,00 | 548 | |||
9. | Szczepienie profilaktyczne p/durowi brzusznemu TYPHIM VI bez kwalifikacji | 210,00 | zw | 210,00 | 549 | |||
10. | Szczepienie profilaktyczne p//durowi brzusznemu TYPHIM VI z kwalifikacją | 230,00 | zw | 230,00 | 550 | |||
11. | Szczepienie profilaktyczne p/wirusowemu zapaleniu wątroby typu A – AVAXIM bez kwalifikacji | 150,00 | zw | 150,00 | 551 | |||
12. | Szczepienie profilaktyczne p/ wirusowemu zapaleniu wątroby typu A – AVAXIM z kwalifikacją | 170,00 | zw | 170,00 | 552 | |||
13. | Szczepienie profilaktyczne p/tężcowi TETANA bez kwalifikacji | 40,00 | zw | 40,00 | 553 | |||
14. | Szczepienie profilaktyczne p/ tężcowi TETANA z kwalifikacją | 60,00 | zw | 60,00 | 554 | |||
15. | Szczepienie profilaktyczne p/tężcowi DULTAVAX bez kwalifikacji | 80,00 | zw | 80,00 | 555 | |||
16. | Szczepienie profilaktyczne p/ tężcowi DULTAVAX z kwalifikacją | 100,00 | zw | 100,00 | 556 | |||
17. | Szczepienie profilaktyczne p/odra, różyczka świnka PRIORIX bez kwalifikacji | 80,00 | zw | 80,00 | 678 | |||
18. | Szczepienie profilaktyczne p/odra, różyczka świnka PRIORIX z kwalifikacją | 100,00 | zw | 100,00 | 679 | |||
19. | Szczepienie profilaktyczne p/polio IMOVAX bez kwalifikacji | 85,00 | zw | 85,00 | 680 | |||
20. | Szczepienie profilaktyczne p/polio IMOVAX z kwalifikacją | 105,00 | zw | 105,00 | 681 | |||
21. | Badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego dla osób niezadeklarowanych W SCZ SPZOZ | 40,00 | zw | 40,00 | 104 | |||
22. | Szczepienie profilaktyczne p/rotawirusom | 320,00 | zw | 320,00 | 682 | |||
23. | Szczepienia Infanrix-IPV+hib | 150,00 | zw | 150,00 | 683 | |||
24. | Szczepienia Bexsero | 350,00 | zw | 350,00 | 684 | |||
25. | Szczepienie p/pneumokokom Prevenar 13 | 260,00 | zw | 260,00 | 849 | |||
26. | Szczepienia Pentaxim | 150,00 | zw | 150,00 | 862 | |||
27. | Usługa wyszczepienia | 20,00 | zw | 20,00 | 866 | |||
F. |
TRANSPORT MEDYCZNY
|
|||||||
1. | Lewobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz siedzący w jedną stronę (100% finansowania pacjenta) | 65,00 | zw | 65,00 | 110 | |||
2. | Lewobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz leżący w jedną stronę (100% finansowania pacjenta) | 70,00 | zw | 70,00 | 111 | |||
3. | Lewobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz siedzący w jedną stronę (60% finansowania pacjenta) | 39,00 | zw | 39,00 | 112 | |||
4. | Lewobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz leżący w jedną stronę (60% finansowania pacjenta) | 42,00 | zw | 42,00 | 113 | |||
5. | Lewobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz siedzący w dwie strony (100% finansowania pacjenta) | 130,00 | zw | 130,00 | 114 | |||
6. | Lewobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz leżący w dwie strony (100% finansowania pacjenta) | 140,00 | zw | 140,00 | 115 | |||
7. | Lewobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz siedzący w dwie strony (60% finansowania pacjenta) | 78,00 | zw | 78,00 | 116 | |||
8. | Lewobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz leżący w dwie strony, w tym czas oczekiwania do 20 min. (60% finansowania pacjenta) | 84,00 | zw | 84,00 | 117 | |||
9. | Prawobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz siedzący w jedną stronę (100% finansowania pacjenta) | 75,00 | zw | 55,34 | 118 | |||
10. | Prawobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz leżący w jedną stronę (100% finansowania pacjenta) | 80,00 | zw | 80,00 | 119 | |||
11. | Prawobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz siedzący w jedną stronę (60% finansowania pacjenta) | 45,00 | zw | 45,00 | 120 | |||
12. | Prawobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz leżący w jedną stronę(60% finansowania pacjenta) | 48,00 | zw | 48,00 | 121 | |||
13. | Prawobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz siedzący w dwie strony (100% finansowania pacjenta) | 150,00 | zw | 150,00 | 122 | |||
14. | Prawobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz leżący w dwie strony (100% finansowania pacjenta) | 160,00 | zw | 160,00 | 123 | |||
15. | Prawobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz siedzący w dwie strony (60% finansowania pacjenta) | 90,00 | zw | 90,00 | 124 | |||
16. | Prawobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz leżący w dwie strony (60% finansowania pacjenta) | 96,00 | zw | 96,00 | 125 | |||
17. | Transport sanitarny poza granicami Szczecina w pozycji siedzącej – 1 km , niesprawność I stopnia (100% finansowania pacjenta | 75,00 + 2,50 za 1km poza granicami miasta | zw | 75,00 + 2,50 za 1km poza granicami miasta | 126 | |||
18 | Transport sanitarny poza granicami Szczecina w pozycji leżącej – 1 km , niesprawność I stopnia (100% finansowania pacjenta) | 80,00 + 2,50 za 1km poza granicami miasta | zw | 80,00 + 2,50 za 1km poza granicami miasta | 127 | |||
19. | Transport sanitarny poza granicami Szczecina w pozycji siedzącej – 1 km , niesprawność II stopnia (60% finansowania pacjenta | 45,00 + 1,50 za 1km poza granicami miasta | zw | 45,00 + 1,50 za 1km poza granicami miasta | 128 | |||
20. | Transport sanitarny poza granicami Szczecina w pozycji leżącej – 1 km , niesprawność II stopnia (60% finansowania pacjenta) | 48,00 + 1,50 za 1km poza granicami miasta | zw | 48,00 + 1,50 za 1km poza granicami miasta | 129 | |||
G. |
DOKUMENTACJA MEDYCZNA (DOTYCZY WSZYSTKICH PORADNI)
|
|||||||
1. | Sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej 1 strona w celach określonych w art.43 ust.1 pkt 17 ustawy o VAT (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora) | 0,30 | zw | 0,30 | 130 | |||
2. | Sporządzenie wyciągu/odpisu dokumentacji medycznej 1 strona w celach określonych w art.43 ust.1 pkt 17 ustawy o VAT (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora) | 9,00 | zw | 9,00 | 131 | |||
3. | Sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej 1 strona – w celach innych niż określone w p.1 (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora) | 0,30 | 0,07 (23%) | 0,37 | 135 | |||
4. | Sporządzenie wyciągu/odpisu dokumentacji medycznej 1 strona w celach innych niż określone w p.2 (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora) | 8,50 | 1,96
(23%) |
10,46 | 136 | |||
5. | Dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych w celach określonych w art.43 ust.1 pkt 17 ustawy o VAT lub w formie odwzorowania cyfrowego (scanu) – dotyczy kompletu dokumentacji (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora) | 1,73 | zw | 1,73 | 847 | |||
6. | Dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych w celach innych niż określone w art.43 ust.1 pkt 17 ustawy o VAT – dotyczy kompletu dokumentacji (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora) | 1,73 | 0,40 (23%) | 2,13 | 848 | |||
PORADNIA REHABILITACJI I FIZYKOTERAPII | ||||||||
Lp. | Nazwa usługi | Cena netto | Podatek | Cena brutto | Kod | |||
H. |
PORADNIA REHABILITACJI
|
|||||||
1. | Porada lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej | 100,00 | zw | 100,00 | 137 | |||
2. | Konsultacja fizjoterapeutyczna z ustaleniem planu terapii | 150,00 | zw | 150,00 | 670 | |||
3. | Wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia do celów innych niż określone w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT | 50,00 | 11,50 (23%) | 61,50 | 138 | |||
I. |
ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE
|
|||||||
I.I. |
Światłoterapia |
|||||||
1. | Solux | 15,00 | zw | 15,00 | 140 | |||
2. | Laser skaner 1 staw | 15,00 | zw | 15,00 | 422 | |||
3. | Laser skaner 2 stawy | 20,00 | zw | 20,00 | 423 | |||
4. | Laser punktowy | 20,00 | zw | 20,00 | 142 | |||
I.II. |
Krioterapia |
|||||||
1. | Krioterapia 1 staw | 15,00 | zw | 15.00 | 424 | |||
2. | Krioterapia 2 stawy | 20,00 | zw | 20.00 | 425 | |||
I.III. |
Elektrolecznictwo
|
|||||||
1. | Galwanizacja | 15,00 | zw | 15,00 | 143 | |||
2. | Jonoforeza | 15,00 | zw | 15,00 | 144 | |||
3. | Elektrostymulacja mięśni porażonych wiotko (dwubiegowa) | 15,00 | zw | 15,00 | 145 | |||
4. | Terapia prądami diadynamicznymi | 15,00 | zw | 15,00 | 146 | |||
5. | Terapia prądami interferencyjnymi | 15,00 | zw | 15,00 | 147 | |||
6. | Terapia prądem TENS | 15,00 | zw | 15,00 | 148 | |||
7. | Terapia prądem TRӒBERTA | 15,00 | zw | 15,00 | 537 | |||
8. | Terapia prądem KOTZ`A | 15,00 | zw | 15,00 | 538 | |||
9. | Tonoliza | 15,00 | zw | 15,00 | 539 | |||
10. | Magnetoterapia | 15,00 | zw | 15,00 | 149 | |||
11. | Terapuls | 20,00 | zw | 20,00 | 150 | |||
12. | Diatermia krótkofalowa (DKF) | 15,00 | zw | 15,00 | 151 | |||
13. | Ultradźwięki 1 staw (do fonoforezy pacjent musi dostarczyć swój lek) | 15,00 | zw | 15,00 | 426 | |||
14. | Ultradźwięki 2 stawy (do fonoforezy pacjent musi dostarczyć swój lek) | 20,00 | zw | 20,00 | 427 | |||
I.IV. |
Masaże
|
|||||||
1. | Masaż suchy jednej części ciała ( 15 min.) | 40,00 | zw | 40,00 | 153 | |||
2. | Masaż suchy całego kręgosłupa (30 min.) | 60,00 | zw | 60,00 | 154 | |||
3. | Drenaż limfatyczny jednej kończyny | 40,00 | zw | 40,00 | 155 | |||
4. | Drenaż limfatyczny obu kończyn | 80,00 | zw | 80,00 | 540 | |||
5. | Terapia manualna (30 min.) | 80,00 | zw | 80,00 | 156 | |||
6. | Pakiet terapii manualnej (terapia manualna + taping + zabieg fizykalny) | 100,00 | zw | 100,00 | 541 | |||
7. | Kinesiology taping (1 aplikacja) | 30,00 | zw | 30,00 | 542 | |||
I.V. |
Hydroterapia |
|||||||
1. | Masaż wirowy kończyn dolnych | 20,00 | zw | 20,00 | 157 | |||
2. | Masaż wirowy kończyn górnych | 15,00 | zw | 15,00 | 158 | |||
I.VI. |
Kinezyterapia |
|||||||
1. | Ćwiczenia indywidualne z terapeutą | 50,00 | zw | 50,00 | 161 | |||
2. | Ćwiczenia w odciążeniu | 20,00 | zw | 20,00 | 543 | |||
3. | Ćwiczenia samowspomagane | 15,00 | zw | 15,00 | 544 | |||
4. | Ćwiczenia czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne (15 min.) – instruktaż | 20,00 | zw | 20,00 | 545 | |||
ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE | ||||||||
Lp. | Rodzaj usługi | Cena netto | VAT | Cena brutto | Kod | |||
J. |
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
|
|||||||
1. | Badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej | 40,00 | zw | 40,00 | 170 | |||
2. | badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego |
60,00 |
zw |
60,00 |
171 | |||
3. | wizyta bez połączenia z innymi świadczeniami
|
40,00 | zw | 40,00 | 172 | |||
4. | badanie żywotności zębów z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych |
30,00 |
zw |
30,00 |
173 | |||
5. | znieczulenie miejscowe | 30,00 | zw | 30,00 | 174 | |||
6. | znieczulenie przewodowe | 30,00 | zw | 30,00 | 175 | |||
7. | leczenie próchnicy powierzchniowej- za każdy ząb | 60,00 | zw | 60,00 | 176 | |||
8. | postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi – bezpośrednie pokrycie miazgi |
30,00 |
zw |
30,00 |
177 | |||
9. | opatrunek leczniczy w zębie stałym | 60,00 | zw | 60,00 | 178 | |||
10. | całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni | 100,00 | zw | 100,00 | 179 | |||
11. | całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 2 powierzchniach | 120,00 | zw | 120,00 | 180 | |||
12. | Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 2 powierzchniach | 120,00 | zw | 120,00 | 181 | |||
13. | całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 3 powierzchniach ( MOD) | 130,00 | zw | 130,00 | 182 | |||
14. | trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem | 60,00 | zw | 60,00 | 183 | |||
15. | dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem | 60,00 | zw | 60,00 | 184 | |||
16. | ekstyrpacja przyżyciowa miazgi zęba 1 kanału | 60,00 | zw | 60,00 | 185 | |||
17. | ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba 1 kanału | 60,00 | zw | 60,00 | 186 | |||
18. | czasowe wypełnienie jednego kanału | 60,00 | zw | 60,00 | 187 | |||
19. | ostateczne wypełnienie 1 kanału, | 80,00 | zw | 80,00 | 188 | |||
20. | leczenie endodontyczne zęba z zakażonym kanałem z wypełnieniem 1 kanału (nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba) | 120,00 | zw | 120,00 | 189 | |||
21. | usunięcie złogów nazębnych w obrębie 1 łuku zębowego | 120,00 | zw | 120,00 | 190 | |||
22. | płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku (obejmuje każdą wizytę) | 30,00 | zw | 30,00 | 191 | |||
23. | leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej (obejmuje każdą wizytę) | 30,00 | zw | 30,00 | 192 | |||
24. | kiretaż zwykły w obrębie ¼ uzębienia ( nie obejmuje znieczulenia i opatrunku) | 120,00 | zw | 120,00 | 193 | |||
25. | usunięcie zęba jednokorzeniowego (cena nie obejmuje znieczulenia) | 100,00 | zw | 100,00 | 194 | |||
26. | usunięcie zęba wielokorzeniowego (cena nie obejmuje znieczulenia) | 120,00 | zw | 120,00 | 195 | |||
27. | usunięcie zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni | od 150,00 do 200,00 | zw | od 150,00 do 200,00 | 196 | |||
28. | chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmujące do trzech zębodołów łącznie ze szwem | 60,00 | zw | 60,00 | 197 | |||
29. | założenie opatrunku chirurgicznego | 40,00 | zw |
40,00
|
198 | |||
30. | nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, włącznie z drenażem i opatrunkiem | 80,00 | zw | 80,00 | 199 | |||
31. | tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy | 120,00 | zw | 120,00 | 200 | |||
32. | repozycja i unieruchomienie zwichniętej żuchwy | 120,00 | zw | 120,00 | 201 | |||
33. | zabezpieczenie bruzd lakiem szczelinowym zębów szóstych | 40,00 | zw | 40,00 | 202 | |||
34. | lakierownie wszystkich zębów stałych– za każdą ¼ łuku zębowego | 25,00 | zw | 25,00 | 203 | |||
35. | impregnacja zębiny zębów mlecznych – za każdy ząb
|
15,00 | zw | 15,00 | 204 | |||
36. | całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego | 60,00 | zw | 60,00 | 205 | |||
37. | całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego, złamanego kąta w zębach siecznych stałych | 160,00 | zw | 160,00 | 206 | |||
38. | kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych | 130,00 | zw | 130,00 | 207 | |||
39. | opatrunek leczniczy w zębie mlecznym | 25,00 | zw | 25,00 | 208 | |||
40. | amputacja przyżyciowa miazgi zęba z nie uformowanym korzeniem z zaopatrzeniem kanału materiałem czasowym | 80,00 | zw | 80,00 | 209 | |||
41. | amputacja przyżyciowa miazgi zęba | 60,00 | zw | 60,00 | 210 | |||
42. | ekstyrpacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem – za 1 kanał | 80,00 | zw | 80,00 | 211 | |||
43. | ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem – za 1 kanał | 80,00 | zw | 80,00 | 212 | |||
44. | amputacja mortalna miazgi zęba mlecznego | 40,00 | zw | 40,00 | 213 | |||
45. | leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów ( nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba) | 160,00 | zw | 160,00 | 214 | |||
46. | leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 3 kanałów ( nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba)
|
220,00 | zw | 220,00 | 215 | |||
